周轉材料分布情況匯總表 | |||||||||||||||||
填報單位: | 統計日期:2010-7-1 | 單位:噸 | |||||||||||||||
歸屬 | 項 | 序號 | 項目 | 萬能桿件 N型 |
萬能桿件 M型 |
軍用梁 (64式) |
貝雷架 | 鋼軌 | 腳手架 | 移動模架 | 槽鋼 (36以上) |
工鋼 (36以上) |
H型鋼 | 鋼板樁 | 鋼掛籃 | 鋼箱梁 | 拆裝梁 |
一公司 | Ⅰ 項 目 使 用 | 1 | 飛云江 | 100.761 | 4.662 | 4.189 | 10.526 | 108.009 | 2.872 | ||||||||
2 | 丹江口 | 286.127 | 4.445 | 8.752 | 2.070 | 110.982 | |||||||||||
3 | 襄渝一區 | 56.776 | 7.999 | 43.521 | |||||||||||||
4 | 襄渝二區 | 178.004 | 12.582 | 71.247 | |||||||||||||
5 | 寧棋高速 | 19.230 | 4.819 | 1.953 | |||||||||||||
6 | 平陽一部 | 7.632 | 135.325 | ||||||||||||||
7 | 黃河公鐵兩用橋 | 338.395 | 1411.184 | 263.759 | 10.924 | 59.576 | 16.693 | 60.505 | 22.358 | ||||||||
8 | 富陽鹿山 | 1648.586 | 8.890 | 92.997 | 69.095 | 818.862 | 27.329 | 23.833 | |||||||||
9 | 浙江淳安2號橋 | 113.060 | 14.378 | 9.814 | |||||||||||||
10 | 哈大 | 124.742 | 31.138 | ||||||||||||||
11 | 上江埠大橋 | 1871.314 | 6.845 | 9.192 | 64.391 | 362.474 | |||||||||||
12 | 石武客專 | 2.127 | 1.724 | 46.852 | 88.151 | 44.682 | |||||||||||
13 | 鄭州解放路立交 | 6.674 | 10.224 | 47.042 | 279.864 | 44.365 | |||||||||||
14 | 津秦客專 | 86.531 | 770.340 | 349.208 | 266.684 | ||||||||||||
15 | 渝利 | 232.278 | 194.696 | 6.812 | 115.176 | ||||||||||||
16 | 咸陽 | 146.313 | 50.762 | 136.816 | 53.421 | 192.308 | 531.931 | 308.455 | 69.541 | ||||||||
17 | 鄭州桃花峪6標 | 662.843 | |||||||||||||||
18 | 象山7標 | 6.024 | 46.663 | ||||||||||||||
19 | 物資部 | 120.000 | |||||||||||||||
Ⅲ | 庫存 | 149.566 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Ⅳ | 合計 | 5798.848 | 120.000 | 1714.013 | 156.046 | 616.343 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 509.155 | 2742.255 | 365.901 | 1587.772 | 120.557 | 0.000 | ||
Ⅴ | 1 | 鄭州桃花峪5標 | 160.000 | ||||||||||||||
二公司 | Ⅰ 項 目 使 用 | 1 | 南京大勝關大橋 | 146.900 | 153.400 | 70.300 | |||||||||||
2 | 南京大勝關大橋南延線 | 1145.600 | 62.900 | 178.800 | 54.300 | ||||||||||||
3 | 福州鼓山大橋 | 1622.200 | 1.400 | 1.200 | |||||||||||||
4 | 福州烏龍江(改建)大橋 | 198.000 | |||||||||||||||
5 | 安慶長江大橋 | 222.300 | 146.000 | 77.400 | 20.300 | ||||||||||||
6 | 銅陵長江大橋 | 393.000 | 68.300 | ||||||||||||||
7 | 柳州維義大橋 | 244.100 | 2.900 | 164.700 | |||||||||||||
8 | 杭州錢江鐵路新橋 | 2955.200 | |||||||||||||||
9 | 順德公路BT工程 | 514.100 | 30.900 | ||||||||||||||
10 | 武漢南湖大花嶺聯絡線 | 15.800 | |||||||||||||||
11 | 遼河大橋LHTJ-01段 | 1248.600 | |||||||||||||||
12 | 泰州大橋C07標 | 3.600 | 13.100 | ||||||||||||||
13 | 泰州大橋F02標 | 13.700 | 382.300 | 51.100 | |||||||||||||
14 | 福州向莆線閩江橋 | 1429.400 | 22.300 | 10.100 | |||||||||||||
15 | 富綏松花江大橋 | 136.300 | 90.000 | ||||||||||||||
16 | 津秦鐵路客運專線 | 146.100 | |||||||||||||||
17 | 泉州高速A3標 | 10.200 | |||||||||||||||
18 | ??谇鍨懘髽?/td> | 655.500 | |||||||||||||||
19 | 上海滬杭城際高鐵 | 213.800 | 6.600 | ||||||||||||||
20 | 南廣鐵路西江大橋 | 25.100 | |||||||||||||||
21 | 南廣鐵路逢遠河大橋 | ||||||||||||||||
22 | 黑匣子島大橋 | 35.400 | 2.000 | 0.000 | |||||||||||||
23 | 二公司物流分公司 | 0.100 | 25.700 | ||||||||||||||
24 | 泉州跨海大橋 | 238.800 | |||||||||||||||
Ⅲ | 庫存 | 688.800 | 0.000 | 0.000 | 412.300 | 180.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Ⅳ | 合計 | 1611.000 | 0.000 | 0.000 | 11750.200 | 648.900 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 268.800 | 281.600 | 0.000 | 0.000 | ||
三公司 | Ⅰ 項 目 使 用 | 1 | 機械租賃公司 | 20.645 | 23.760 | ||||||||||||
2 | 工貿公司金沙江 | 24.350 | |||||||||||||||
3 | 南沙鳳凰三橋 | 58.590 | |||||||||||||||
4 | 山西陽翼高速 | 541.471 | |||||||||||||||
5 | 漢宜高速 | 10.593 | 139.860 | 49.235 | |||||||||||||
6 | 武漢二七路 | 17.723 | 382.050 | 24.170 | |||||||||||||
7 | 廣深Ⅱ標機場互通橋 | 30.251 | 799.470 | 10.670 | 681.680 | 52.018 | |||||||||||
8 | 穗莞深城際三工區 | 287.820 | 6.562 | ||||||||||||||
9 | 穗莞深城際四工區 | 265.680 | |||||||||||||||
10 | 東常高速澧縣 | 615.195 | 24.300 | 640.200 | |||||||||||||
11 | 貴廣南廣一分部 | 15.732 | 0.000 | 7.009 | 25.996 | ||||||||||||
12 | 貴廣南廣二分部 | 0.000 | |||||||||||||||
13 | 貴廣南廣四分部 | 32.400 | 4.698 | ||||||||||||||
14 | 貴廣南廣五分部 | 12.960 | |||||||||||||||
15 | 貴廣南廣六分部 | 261.840 | |||||||||||||||
16 | 佛山禪西大道C2S01標 | 175.770 | 112.999 | 303.880 | |||||||||||||
17 | 南欽鐵路二工區 | 598.650 | 71.280 | 32.040 | |||||||||||||
18 | 南廣鼎湖特大橋一項目 | 29.160 | 41.140 | 434.390 | 44.650 | ||||||||||||
19 | 廣河高速 | 16.470 | |||||||||||||||
20 | 南二環S02標 | 11.792 | 281.850 | ||||||||||||||
21 | 山西聞垣 | 8.263 | 25.890 | 506.075 | |||||||||||||
22 | 鳳凰三橋 | 19.149 | 0.444 | ||||||||||||||
23 | 中鐵大橋局二公司海南文昌項目部 | 417.420 | |||||||||||||||
Ⅱ 對 外 出 租 | 1 | 深圳特辰科技有限公司 | 60.480 | ||||||||||||||
2 | 中水電集團路橋公 | 54.000 | |||||||||||||||
3 | 茂名日興橋梁構件有限公司 | 30.780 | |||||||||||||||
4 | 番禺大石恒業疏浚工程隊 | 32.400 | |||||||||||||||
5 | 中鐵六局茂湛鐵路 | 43.200 | |||||||||||||||
6 | 王新良 | 99.914 | |||||||||||||||
7 | 劉天軍 | 2.917 | |||||||||||||||
8 | 長大廣悟高速 | 11.040 | |||||||||||||||
9 | 武橋重工 | 22.013 | |||||||||||||||
10 | 深圳路橋中山分公司 | 117.563 | |||||||||||||||
11 | 龔偉祥 | 21.420 | |||||||||||||||
12 | 中富達 | 11.880 | |||||||||||||||
13 | 局五公司深圳高速 | 10.380 | |||||||||||||||
14 | 冠粵順德大良工地 | 22.700 | |||||||||||||||
15 | 鐵二局五公司 | 0.176 | |||||||||||||||
16 | 李志強 | 73.635 | |||||||||||||||
Ⅲ | 庫存 | 1218.195 | 0.000 | 0.000 | 20.790 | 29.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.361 | 216.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Ⅳ | 合計 | 3261.192 | 0.000 | 0.000 | 2978.640 | 268.251 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 681.680 | 871.228 | 2254.495 | 52.018 | 0.000 | ||
Ⅴ 外 部 租 入 | 1 | 沈科文 | 121.500 | ||||||||||||||
2 | 金橋公司 | 83.700 | |||||||||||||||
3 | 羅國明施工隊 | 64.800 | |||||||||||||||
4 | 掁凱公司 | 51.840 | |||||||||||||||
5 | 中山鋼結構有限公司 | 81.270 | |||||||||||||||
6 | 黃炳烘 | 540.000 | |||||||||||||||
7 | 廣州軍區 | 366.390 | |||||||||||||||
8 | 廣州公路工程公司機械設備管理中心 | 136.080 | |||||||||||||||
9 | 廣州公路局 | 11.610 | |||||||||||||||
10 | 谷金英 | 43.900 | |||||||||||||||
11 | 黃淼桂 | 127.300 | |||||||||||||||
12 | 拉薩多退 | 17.090 | |||||||||||||||
13 | 西寧河多退 | 7.250 | |||||||||||||||
14 | 山西陽翼多退 | 7.379 | |||||||||||||||
15 | 龔偉祥 | 14.040 | |||||||||||||||
外租匯總 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1471.230 | 202.919 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
四公司 | Ⅰ 項 目 使 用 | 1 | 哈大項目 | 168.680 | |||||||||||||
2 | 銅陵長江大橋項目 | 260.280 | |||||||||||||||
3 | 蕪湖清弋江項目 | 16.748 | |||||||||||||||
4 | 嘉紹項目 | 600.769 | |||||||||||||||
5 | 大勝關項目 | 49.213 | 2.225 | 168.248 | |||||||||||||
6 | 馬鞍山項目 | 22.733 | |||||||||||||||
7 | 甬臺溫項目 | 14.864 | 104.802 | ||||||||||||||
8 | 津秦項目 | 8.445 | 710.100 | 442.816 | 376.630 | 78.798 | |||||||||||
9 | 珠海項目 | 318.814 | |||||||||||||||
10 | 銀川項目部 | 23.621 | 8.750 | ||||||||||||||
11 | 渝利項目 | 82.890 | 49.550 | ||||||||||||||
12 | 長江四橋項目部 | 167.400 | |||||||||||||||
13 | 安慶項目部 | 201.511 | 346.680 | ||||||||||||||
14 | 凼仔碼頭 | 50.692 | 189.000 | ||||||||||||||
15 | 物流中心 | 12.281 | 268.172 | ||||||||||||||
Ⅱ | 1 | 中鐵橋機工程公司 | 1.743 | ||||||||||||||
2 | 貴溪人造板廠 | 21.628 | |||||||||||||||
Ⅲ | 庫存 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Ⅳ | 合計 | 604.552 | 0.000 | 76.226 | 2822.470 | 32.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 459.564 | 376.630 | 0.000 | 396.520 | ||
Ⅴ | 1 | 嘉紹項目 | 810.000 | ||||||||||||||
五公司 | Ⅰ 項 目 使 用 | 1 | 樂宜九標 | 384.000 | |||||||||||||
2 | 樂宜一標 | 60.000 | |||||||||||||||
3 | 云南瀾滄江橋 | 271.500 | 243.000 | ||||||||||||||
4 | 溫州橋 | 46.000 | |||||||||||||||
5 | 九江二橋 | 319.140 | |||||||||||||||
6 | 共青橋 | 324.000 | |||||||||||||||
7 | 黃岡橋 | 277.020 | |||||||||||||||
Ⅱ | 1 | 鐵四局 | 355.000 | ||||||||||||||
Ⅲ | 庫存 | 3844.510 | 0.000 | 0.000 | 242.000 | 58.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Ⅳ | 合計 | 4901.010 | 0.000 | 0.000 | 1405.160 | 118.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
六公司 | Ⅰ 項 目 使 用 | 1 | 三公司 | 151.669 | |||||||||||||
2 | 孝感梁廠 | 607.500 | 482.350 | 440.600 | |||||||||||||
3 | 青島海灣大橋 | 18.065 | 62.800 | ||||||||||||||
4 | 谷城橋梁廠 | 1678.800 | 311.409 | 834.000 | |||||||||||||
5 | 集寧軌枕廠 | 56.281 | |||||||||||||||
6 | 福夏鐵路 | 19.270 | 358.100 | ||||||||||||||
7 | 衡岳高速 | 324.560 | |||||||||||||||
8 | 哈大客運專線 | 84.700 | |||||||||||||||
9 | 津秦客運專線 | 1483.900 | 383.900 | ||||||||||||||
10 | 向蒲鐵路項目部 | 113.340 | |||||||||||||||
11 | 南京大勝關項目 | 21.400 | |||||||||||||||
12 | 漢宜項目部 | 945.200 | 160.400 | ||||||||||||||
13 | 赤大白項目 | 400.000 | 55.600 | ||||||||||||||
14 | 蘭新鐵路 | 275.700 | |||||||||||||||
Ⅲ | 庫存 | 7834.080 | 496.405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 471.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Ⅳ | 合計 | 12949.480 | 1860.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3262.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
武漢分 | Ⅰ | 1 | 恩施紅旗大橋項目部 | 191.000 | 26.000 | 133.000 | 238.000 | 222.000 | |||||||||
2 | 金橋大道跨鐵路橋工程項目部 | 841.322 | |||||||||||||||
3 | 漢宜項目部 | 98.740 | 150.000 | 30.000 | 18.720 | ||||||||||||
4 | 東三環項目部 | 82.830 | 105.653 | ||||||||||||||
5 | 杭瑞項目部 | 29.450 | |||||||||||||||
Ⅲ | 庫存 | 48.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 171.000 | 0.000 | 0.000 | 30.428 | 50.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Ⅳ | 合計 | 1080.822 | 26.000 | 0.000 | 0.000 | 382.020 | 0.000 | 0.000 | 30.428 | 439.635 | 268.000 | 222.000 | 0.000 | 18.720 | 0.000 | ||
Ⅴ | 1 | 恩施紅旗大橋項目部 | 1147.000 | ||||||||||||||
重慶分 | Ⅰ | 1 | 渝利鐵路工程項目部 | 53.414 | 0.000 | 0.000 | 263.232 | 6.446 | 0.000 | 0.000 | 35.555 | 64.653 | 0.000 | 82.158 | 300.325 | ||
2 | 重慶北碚朝陽復建橋 | 1176.000 | 72.917 | 67.011 | 844.000 | 129.600 | |||||||||||
Ⅲ | 庫存 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Ⅳ | 合計 | 1229.414 | 0.000 | 0.000 | 263.232 | 6.446 | 0.000 | 0.000 | 108.472 | 131.664 | 844.000 | 226.765 | 300.325 | 0.000 | 0.000 | ||
Ⅴ | 1 | 重慶橋梁公司 | 60.684 | 810.000 | |||||||||||||
2 | 重慶二航物資公司 | 14.200 | |||||||||||||||
匯總 | 74.884 | 0.000 | 0.000 | 810.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
自有匯總 | 31436.318 | 2006.009 | 1790.239 | 19375.748 | 2072.721 | 3262.180 | 2.000 | 138.900 | 1080.454 | 4535.935 | 2414.258 | 4800.822 | 191.295 | 396.520 | |||
租入匯總 | 74.884 | 0.000 | 0.000 | 4238.230 | 202.919 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
在用匯總 | 17219.018 | 1509.604 | 1790.239 | 22718.028 | 1746.053 | 2790.540 | 2.000 | 108.472 | 1029.472 | 4535.935 | 2315.341 | 4553.822 | 191.295 | 396.520 | |||
租出匯總 | 508.533 | 0.000 | 0.000 | 220.860 | 89.927 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 173.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
庫存匯總 | 13783.651 | 496.405 | 0.000 | 675.090 | 439.660 | 471.640 | 0.000 | 30.428 | 50.982 | 0.000 | 85.368 | 247.000 | 0.000 | 0.000 | |||
匯總 | 31511.202 | 2006.009 | 1790.239 | 23613.978 | 2275.640 | 3262.180 | 2.000 | 138.900 | 1080.454 | 4535.935 | 2574.258 | 4800.822 | 191.295 | 396.520 | |||
物資負責人: | 復核: | 制表: | |||||||||||||||
注: ① 所有統計材料均含其附件; ② 按項目統計,材料品種的具體規格可根據實際情況自行修改,“…”處請根據實際情況自行添加; ③ Ⅱ、Ⅴ項出租或租入主體限集團外部單位,不含集團內調撥調劑。 |
上一篇:
下一篇: